南投縣水里鄉天氣預報
目前天氣
29°
多雲
最高 31°最低 22°
- 體感溫度
- 34°
- 濕度
- 73%
- 氣壓
- 976.3hPa
- 紫外線指數
- 9過量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 31° | 20% | |
| 15:00 | 30° | 20% | |
| 16:00 | 29° | 20% | |
| 17:00 | 28° | 20% | |
| 18:00 | 26° | 20% | |
| 19:00 | 26° | 20% | |
| 20:00 | 25° | 20% | |
| 21:00 | 25° | 20% | |
| 22:00 | 24° | 20% | |
| 23:00 | 24° | 20% | |
| 09/15 | 24° | 20% | |
| 01:00 | 24° | 20% | |
| 02:00 | 23° | 20% | |
| 03:00 | 23° | 20% | |
| 04:00 | 23° | 20% | |
| 05:00 | 22° | 20% | |
| 06:00 | 22° | 20% | |
| 07:00 | 23° | 20% | |
| 08:00 | 25° | 20% | |
| 09:00 | 27° | 30% | |
| 10:00 | 29° | 30% | |
| 11:00 | 29° | 30% | |
| 12:00 | 30° | 20% | |
| 13:00 | 30° | 20% | |
| 14:00 | 30° | 20% | |
| 15:00 | 30° | 30% | |
| 16:00 | 29° | 30% | |
| 17:00 | 27° | 30% | |
| 18:00 | 26° | 20% | |
| 19:00 | 26° | 20% | |
| 20:00 | 25° | 20% | |
| 21:00 | 25° | 20% | |
| 22:00 | 24° | 20% | |
| 23:00 | 24° | 20% | |
| 09/16 | 24° | 20% | |
| 03:00 | 23° | 20% | |
| 06:00 | 23° | 20% | |
| 09:00 | 27° | 20% | |
| 12:00 | 30° | 20% | |
| 15:00 | 30° | 30% | |
| 18:00 | 27° | 30% | |
| 21:00 | 25° | 20% | |
| 09/17 | 24° | 20% | |
| 03:00 | 23° | 20% | |
| 06:00 | 23° | 20% | |
| 09:00 | 27° | 20% | |
| 12:00 | 29° | 20% | |
| 15:00 | 29° | 20% | |
| 18:00 | 26° | 20% | |
| 21:00 | 24° | 20% | |
| 09/18 | 24° | 20% | |
| 03:00 | 23° | 20% | |
| 06:00 | 22° | 20% | |
| 09:00 | 27° | 20% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天09/14紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 22°/31° | 20% |
| 週二09/15紫外線 8 過量級 | 多雲短暫陣雨 | 22°/30° | 30% |
| 週三09/16紫外線 7 高量級 | 多雲短暫陣雨 | 23°/30° | 30% |
| 週四09/17紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 22°/30° | 0% |
| 週五09/18紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 22°/30° | 0% |
| 週六09/19紫外線 7 高量級 | 多雲短暫陣雨 | 22°/30° | 0% |
| 週日09/20紫外線 7 高量級 | 多雲短暫陣雨 | 23°/30° | 0% |
- 風向風速
- 西風 4.8m/s
- 今日累積降雨
- 0mm