嘉義縣阿里山鄉天氣預報
目前天氣
19°
多雲
最高 24°最低 18°
- 體感溫度
- 26°
- 濕度
- 100%
- 氣壓
- 852.1hPa
- 紫外線指數
- 8過量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23° | 20% | |
| 11:00 | 24° | 20% | |
| 12:00 | 23° | 20% | |
| 13:00 | 23° | 20% | |
| 14:00 | 23° | 20% | |
| 15:00 | 23° | 20% | |
| 16:00 | 22° | 20% | |
| 17:00 | 21° | 20% | |
| 18:00 | 21° | 20% | |
| 19:00 | 20° | 20% | |
| 20:00 | 20° | 20% | |
| 21:00 | 20° | 20% | |
| 22:00 | 20° | 20% | |
| 23:00 | 19° | 20% | |
| 09/21 | 19° | 10% | |
| 01:00 | 19° | 10% | |
| 02:00 | 19° | 10% | |
| 03:00 | 19° | 0% | |
| 04:00 | 19° | 0% | |
| 05:00 | 19° | 0% | |
| 06:00 | 18° | 0% | |
| 07:00 | 19° | 0% | |
| 08:00 | 21° | 0% | |
| 09:00 | 23° | 20% | |
| 10:00 | 23° | 20% | |
| 11:00 | 23° | 20% | |
| 12:00 | 23° | 20% | |
| 13:00 | 23° | 20% | |
| 14:00 | 23° | 20% | |
| 15:00 | 22° | 70% | |
| 16:00 | 22° | 70% | |
| 17:00 | 21° | 70% | |
| 18:00 | 20° | 50% | |
| 21:00 | 19° | 20% | |
| 09/22 | 19° | 20% | |
| 03:00 | 18° | 0% | |
| 06:00 | 18° | 0% | |
| 09:00 | 22° | 20% | |
| 12:00 | 23° | 80% | |
| 15:00 | 22° | 90% | |
| 18:00 | 20° | 90% | |
| 21:00 | 19° | 30% | |
| 09/23 | 18° | 20% | |
| 03:00 | 18° | 0% | |
| 06:00 | 18° | 0% | |
| 09:00 | 23° | 20% | |
| 12:00 | 23° | 50% | |
| 15:00 | 22° | 30% | |
| 18:00 | 20° | 30% | |
| 21:00 | 19° | 20% | |
| 09/24 | 18° | 0% | |
| 03:00 | 18° | 0% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天09/20紫外線 10 過量級 | 陰時多雲短暫陣雨 | 18°/24° | 20% |
| 週一09/21紫外線 9 過量級 | 多雲午後短暫陣雨 | 18°/23° | 70% |
| 週二09/22紫外線 9 過量級 | 多雲午後短暫陣雨 | 18°/23° | 90% |
| 週三09/23紫外線 9 過量級 | 多雲午後短暫陣雨 | 18°/24° | 0% |
| 週四09/24紫外線 9 過量級 | 晴午後短暫陣雨 | 18°/24° | 0% |
| 週五09/25紫外線 10 過量級 | 晴午後短暫陣雨 | 18°/24° | 0% |
| 週六09/26紫外線 9 過量級 | 晴午後短暫陣雨 | 18°/24° | 0% |
- 風向風速
- 西風 1.6m/s
- 今日累積降雨
- 0mm