基隆市中正區天氣預報
目前天氣
24°
陰
最高 24°最低 22°
- 體感溫度
- 23°
- 濕度
- 86%
- 氣壓
- 1016.2hPa
- 紫外線指數
- 0低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 24° | 40% | |
| 22:00 | 24° | 40% | |
| 23:00 | 24° | 40% | |
| 11/06 | 24° | 20% | |
| 01:00 | 23° | 20% | |
| 02:00 | 23° | 20% | |
| 03:00 | 23° | 20% | |
| 04:00 | 23° | 20% | |
| 05:00 | 22° | 20% | |
| 06:00 | 22° | 20% | |
| 07:00 | 22° | 20% | |
| 08:00 | 23° | 20% | |
| 09:00 | 23° | 30% | |
| 10:00 | 24° | 30% | |
| 11:00 | 24° | 30% | |
| 12:00 | 24° | 30% | |
| 13:00 | 24° | 30% | |
| 14:00 | 24° | 30% | |
| 15:00 | 24° | 30% | |
| 16:00 | 23° | 30% | |
| 17:00 | 23° | 30% | |
| 18:00 | 23° | 40% | |
| 19:00 | 23° | 40% | |
| 20:00 | 23° | 40% | |
| 21:00 | 23° | 40% | |
| 22:00 | 23° | 40% | |
| 23:00 | 23° | 40% | |
| 11/07 | 23° | 30% | |
| 01:00 | 23° | 30% | |
| 02:00 | 23° | 30% | |
| 03:00 | 22° | 40% | |
| 04:00 | 22° | 40% | |
| 05:00 | 22° | 40% | |
| 06:00 | 22° | 30% | |
| 09:00 | 24° | 30% | |
| 12:00 | 24° | 40% | |
| 15:00 | 24° | 30% | |
| 18:00 | 23° | 30% | |
| 21:00 | 23° | 30% | |
| 11/08 | 23° | 20% | |
| 03:00 | 23° | 20% | |
| 06:00 | 22° | 20% | |
| 09:00 | 25° | 20% | |
| 12:00 | 26° | 20% | |
| 15:00 | 25° | 20% | |
| 18:00 | 24° | 20% | |
| 21:00 | 24° | 30% | |
| 11/09 | 23° | 30% | |
| 03:00 | 23° | 30% | |
| 06:00 | 23° | 50% | |
| 09:00 | 23° | 50% | |
| 12:00 | 23° | 60% | |
| 15:00 | 22° | 80% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天11/05紫外線 -- | 陰短暫雨 | 22°/24° | 60% |
| 週五11/06紫外線 2 低量級 | 陰短暫雨 | 22°/24° | 40% |
| 週六11/07紫外線 2 低量級 | 陰短暫雨 | 22°/24° | 40% |
| 週日11/08紫外線 5 中量級 | 晴時多雲 | 22°/26° | 30% |
| 週一11/09紫外線 2 低量級 | 陰時多雲短暫陣雨 | 21°/23° | 0% |
| 週二11/10紫外線 1 低量級 | 陰短暫陣雨 | 20°/21° | 0% |
| 週三11/11紫外線 2 低量級 | 陰天 | 20°/24° | 0% |
- 風向風速
- 東北風 5.1m/s
- 今日累積降雨
- 2.5mm