宜蘭縣南澳鄉天氣預報
目前天氣
21°
陰
最高 27°最低 20°
- 體感溫度
- 21°
- 濕度
- 90%
- 氣壓
- 1019.8hPa
- 紫外線指數
- 0低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 21° | 20% | |
| 08:00 | 22° | 20% | |
| 09:00 | 25° | 20% | |
| 10:00 | 26° | 20% | |
| 11:00 | 27° | 20% | |
| 12:00 | 27° | 20% | |
| 13:00 | 27° | 20% | |
| 14:00 | 26° | 20% | |
| 15:00 | 25° | 20% | |
| 16:00 | 25° | 20% | |
| 17:00 | 23° | 20% | |
| 18:00 | 22° | 20% | |
| 19:00 | 22° | 20% | |
| 20:00 | 21° | 20% | |
| 21:00 | 21° | 20% | |
| 22:00 | 21° | 20% | |
| 23:00 | 21° | 20% | |
| 11/14 | 21° | 20% | |
| 01:00 | 21° | 20% | |
| 02:00 | 21° | 20% | |
| 03:00 | 21° | 20% | |
| 04:00 | 21° | 20% | |
| 05:00 | 21° | 20% | |
| 06:00 | 20° | 20% | |
| 07:00 | 21° | 20% | |
| 08:00 | 22° | 20% | |
| 09:00 | 25° | 20% | |
| 10:00 | 26° | 20% | |
| 11:00 | 27° | 20% | |
| 12:00 | 27° | 20% | |
| 13:00 | 26° | 20% | |
| 14:00 | 26° | 20% | |
| 15:00 | 25° | 20% | |
| 16:00 | 25° | 20% | |
| 17:00 | 24° | 20% | |
| 18:00 | 22° | 30% | |
| 21:00 | 22° | 30% | |
| 11/15 | 21° | 20% | |
| 03:00 | 21° | 20% | |
| 06:00 | 21° | 20% | |
| 09:00 | 24° | 20% | |
| 12:00 | 26° | 20% | |
| 15:00 | 24° | 60% | |
| 18:00 | 22° | 70% | |
| 21:00 | 21° | 50% | |
| 11/16 | 21° | 20% | |
| 03:00 | 21° | 10% | |
| 06:00 | 20° | 20% | |
| 09:00 | 23° | 40% | |
| 12:00 | 24° | 60% | |
| 15:00 | 23° | 60% | |
| 18:00 | 21° | 50% | |
| 21:00 | 21° | 30% | |
| 11/17 | 21° | 20% | |
| 03:00 | 20° | 20% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天11/13紫外線 5 中量級 | 多雲時陰 | 20°/27° | 20% |
| 週六11/14紫外線 5 中量級 | 晴時多雲 | 20°/27° | 30% |
| 週日11/15紫外線 4 中量級 | 多雲短暫陣雨 | 20°/26° | 70% |
| 週一11/16紫外線 4 中量級 | 陰時多雲短暫陣雨 | 20°/24° | 0% |
| 週二11/17紫外線 6 高量級 | 晴時多雲 | 20°/28° | 0% |
| 週三11/18紫外線 4 中量級 | 多雲短暫陣雨 | 17°/25° | 0% |
| 週四11/19紫外線 2 低量級 | 陰短暫雨 | 15°/19° | 0% |
- 風向風速
- 西北風 3.8m/s
- 今日累積降雨
- 1mm