宜蘭縣羅東鎮天氣預報
目前天氣
33°
多雲
最高 36°最低 27°
- 體感溫度
- 36°
- 濕度
- 62%
- 氣壓
- 994.9hPa
- 紫外線指數
- 7高量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 34° | 20% | |
| 10:00 | 35° | 20% | |
| 11:00 | 36° | 20% | |
| 12:00 | 36° | 20% | |
| 13:00 | 36° | 20% | |
| 14:00 | 36° | 20% | |
| 15:00 | 36° | 20% | |
| 16:00 | 35° | 20% | |
| 17:00 | 35° | 20% | |
| 18:00 | 34° | 20% | |
| 19:00 | 33° | 20% | |
| 20:00 | 33° | 20% | |
| 21:00 | 32° | 20% | |
| 22:00 | 32° | 20% | |
| 23:00 | 32° | 20% | |
| 08/08 | 32° | 20% | |
| 01:00 | 31° | 20% | |
| 02:00 | 31° | 20% | |
| 03:00 | 31° | 20% | |
| 04:00 | 30° | 20% | |
| 05:00 | 30° | 20% | |
| 06:00 | 30° | 20% | |
| 07:00 | 31° | 20% | |
| 08:00 | 31° | 20% | |
| 09:00 | 31° | 20% | |
| 10:00 | 32° | 20% | |
| 11:00 | 32° | 20% | |
| 12:00 | 32° | 20% | |
| 13:00 | 32° | 20% | |
| 14:00 | 32° | 20% | |
| 15:00 | 32° | 30% | |
| 16:00 | 32° | 30% | |
| 17:00 | 31° | 30% | |
| 18:00 | 31° | 40% | |
| 21:00 | 31° | 50% | |
| 08/09 | 30° | 40% | |
| 03:00 | 30° | 50% | |
| 06:00 | 30° | 40% | |
| 09:00 | 31° | 50% | |
| 12:00 | 32° | 50% | |
| 15:00 | 32° | 20% | |
| 18:00 | 31° | 20% | |
| 21:00 | 31° | 20% | |
| 08/10 | 30° | 20% | |
| 03:00 | 30° | 20% | |
| 06:00 | 30° | 20% | |
| 09:00 | 34° | 20% | |
| 12:00 | 36° | 20% | |
| 15:00 | 35° | 20% | |
| 18:00 | 33° | 20% | |
| 21:00 | 31° | 20% | |
| 08/11 | 30° | 20% | |
| 03:00 | 29° | 20% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天08/07紫外線 11 危險級 | 晴時多雲 | 27°/36° | 20% |
| 週六08/08紫外線 8 過量級 | 多雲短暫陣雨 | 30°/32° | 50% |
| 週日08/09紫外線 8 過量級 | 陰時多雲短暫陣雨 | 30°/32° | 50% |
| 週一08/10紫外線 10 過量級 | 多雲時陰 | 29°/36° | 0% |
| 週二08/11紫外線 10 過量級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 28°/34° | 0% |
| 週三08/12紫外線 10 過量級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 28°/35° | 0% |
| 週四08/13紫外線 10 過量級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 26°/34° | 0% |
- 風向風速
- 西北風 8.3m/s
- 今日累積降雨
- 0mm