彰化縣員林市天氣預報
目前天氣
31°
晴
最高 32°最低 28°
- 體感溫度
- 36°
- 濕度
- 73%
- 氣壓
- 994.3hPa
- 紫外線指數
- 0低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 32° | 20% | |
| 19:00 | 31° | 20% | |
| 20:00 | 30° | 20% | |
| 21:00 | 30° | 20% | |
| 22:00 | 29° | 20% | |
| 23:00 | 29° | 20% | |
| 08/07 | 29° | 20% | |
| 01:00 | 29° | 20% | |
| 02:00 | 29° | 20% | |
| 03:00 | 28° | 20% | |
| 04:00 | 28° | 20% | |
| 05:00 | 28° | 20% | |
| 06:00 | 28° | 20% | |
| 07:00 | 29° | 20% | |
| 08:00 | 31° | 20% | |
| 09:00 | 33° | 20% | |
| 10:00 | 34° | 20% | |
| 11:00 | 35° | 20% | |
| 12:00 | 35° | 20% | |
| 13:00 | 36° | 20% | |
| 14:00 | 35° | 20% | |
| 15:00 | 35° | 20% | |
| 16:00 | 34° | 20% | |
| 17:00 | 33° | 20% | |
| 18:00 | 32° | 20% | |
| 19:00 | 31° | 20% | |
| 20:00 | 30° | 20% | |
| 21:00 | 29° | 20% | |
| 22:00 | 29° | 20% | |
| 23:00 | 29° | 20% | |
| 08/08 | 28° | 30% | |
| 01:00 | 28° | 30% | |
| 02:00 | 28° | 30% | |
| 03:00 | 28° | 50% | |
| 04:00 | 27° | 50% | |
| 05:00 | 27° | 50% | |
| 06:00 | 27° | 20% | |
| 09:00 | 31° | 20% | |
| 12:00 | 34° | 20% | |
| 15:00 | 33° | 30% | |
| 18:00 | 30° | 40% | |
| 21:00 | 28° | 70% | |
| 08/09 | 28° | 50% | |
| 03:00 | 27° | 60% | |
| 06:00 | 27° | 40% | |
| 09:00 | 31° | 30% | |
| 12:00 | 33° | 30% | |
| 15:00 | 33° | 30% | |
| 18:00 | 31° | 30% | |
| 21:00 | 29° | 30% | |
| 08/10 | 28° | 30% | |
| 03:00 | 28° | 30% | |
| 06:00 | 27° | 20% | |
| 09:00 | 31° | 20% | |
| 12:00 | 33° | 20% | |
| 15:00 | 33° | 20% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天08/06紫外線 -- | 多雲 | 28°/32° | 20% |
| 週五08/07紫外線 9 過量級 | 晴時多雲 | 27°/36° | 50% |
| 週六08/08紫外線 8 過量級 | 多雲時陰短暫陣雨 | 27°/34° | 70% |
| 週日08/09紫外線 7 高量級 | 陰短暫陣雨 | 27°/34° | 40% |
| 週一08/10紫外線 7 高量級 | 陰天 | 27°/33° | 0% |
| 週二08/11紫外線 8 過量級 | 多雲 | 29°/35° | 0% |
| 週三08/12紫外線 8 過量級 | 多雲 | 28°/35° | 0% |
- 風向風速
- 北風 2.2m/s
- 今日累積降雨
- 0mm