臺中市大雅區天氣預報
目前天氣
30°
晴
最高 32°最低 24°
- 體感溫度
- 32°
- 濕度
- 73%
- 氣壓
- 995.8hPa
- 紫外線指數
- 4中量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 28° | 0% | |
| 10:00 | 30° | 0% | |
| 11:00 | 31° | 0% | |
| 12:00 | 32° | 0% | |
| 13:00 | 32° | 0% | |
| 14:00 | 32° | 0% | |
| 15:00 | 32° | 0% | |
| 16:00 | 31° | 0% | |
| 17:00 | 30° | 0% | |
| 18:00 | 29° | 0% | |
| 19:00 | 28° | 0% | |
| 20:00 | 27° | 0% | |
| 21:00 | 27° | 0% | |
| 22:00 | 26° | 0% | |
| 23:00 | 26° | 0% | |
| 09/20 | 26° | 0% | |
| 01:00 | 26° | 0% | |
| 02:00 | 26° | 0% | |
| 03:00 | 25° | 0% | |
| 04:00 | 25° | 0% | |
| 05:00 | 25° | 0% | |
| 06:00 | 25° | 0% | |
| 07:00 | 25° | 0% | |
| 08:00 | 27° | 0% | |
| 09:00 | 28° | 0% | |
| 10:00 | 29° | 0% | |
| 11:00 | 30° | 0% | |
| 12:00 | 30° | 0% | |
| 13:00 | 31° | 0% | |
| 14:00 | 31° | 0% | |
| 15:00 | 30° | 0% | |
| 16:00 | 30° | 0% | |
| 17:00 | 29° | 0% | |
| 18:00 | 28° | 0% | |
| 21:00 | 26° | 0% | |
| 09/21 | 25° | 0% | |
| 03:00 | 24° | 0% | |
| 06:00 | 24° | 0% | |
| 09:00 | 27° | 10% | |
| 12:00 | 30° | 0% | |
| 15:00 | 30° | 0% | |
| 18:00 | 27° | 0% | |
| 21:00 | 25° | 0% | |
| 09/22 | 25° | 0% | |
| 03:00 | 24° | 0% | |
| 06:00 | 24° | 0% | |
| 09:00 | 27° | 0% | |
| 12:00 | 30° | 0% | |
| 15:00 | 30° | 0% | |
| 18:00 | 28° | 0% | |
| 21:00 | 26° | 0% | |
| 09/23 | 25° | 0% | |
| 03:00 | 24° | 0% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天09/19紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 24°/32° | 0% |
| 週日09/20紫外線 7 高量級 | 多雲時晴 | 24°/31° | 0% |
| 週一09/21紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 24°/30° | 10% |
| 週二09/22紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 24°/30° | 0% |
| 週三09/23紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 24°/30° | 0% |
| 週四09/24紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 25°/31° | 0% |
| 週五09/25紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 25°/31° | 0% |
- 風向風速
- 南風 1.7m/s
- 今日累積降雨
- 0mm