臺東縣延平鄉天氣預報
目前天氣
25°
晴
最高 30°最低 23°
- 體感溫度
- 27°
- 濕度
- 86%
- 氣壓
- 987hPa
- 紫外線指數
- 0低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 24° | 20% | |
| 04:00 | 24° | 20% | |
| 05:00 | 23° | 20% | |
| 06:00 | 23° | 20% | |
| 07:00 | 24° | 20% | |
| 08:00 | 27° | 20% | |
| 09:00 | 29° | 20% | |
| 10:00 | 30° | 20% | |
| 11:00 | 30° | 20% | |
| 12:00 | 30° | 20% | |
| 13:00 | 30° | 20% | |
| 14:00 | 30° | 20% | |
| 15:00 | 29° | 20% | |
| 16:00 | 28° | 20% | |
| 17:00 | 27° | 20% | |
| 18:00 | 26° | 20% | |
| 19:00 | 26° | 20% | |
| 20:00 | 25° | 20% | |
| 21:00 | 25° | 20% | |
| 22:00 | 25° | 20% | |
| 23:00 | 25° | 20% | |
| 09/21 | 24° | 20% | |
| 01:00 | 24° | 20% | |
| 02:00 | 24° | 20% | |
| 03:00 | 24° | 20% | |
| 04:00 | 23° | 20% | |
| 05:00 | 23° | 20% | |
| 06:00 | 23° | 20% | |
| 07:00 | 24° | 20% | |
| 08:00 | 26° | 20% | |
| 09:00 | 28° | 20% | |
| 10:00 | 30° | 20% | |
| 11:00 | 30° | 20% | |
| 12:00 | 30° | 20% | |
| 15:00 | 29° | 30% | |
| 18:00 | 26° | 20% | |
| 21:00 | 25° | 20% | |
| 09/22 | 24° | 20% | |
| 03:00 | 23° | 20% | |
| 06:00 | 23° | 20% | |
| 09:00 | 28° | 20% | |
| 12:00 | 30° | 20% | |
| 15:00 | 28° | 20% | |
| 18:00 | 25° | 20% | |
| 21:00 | 24° | 20% | |
| 09/23 | 23° | 20% | |
| 03:00 | 22° | 20% | |
| 06:00 | 22° | 20% | |
| 09:00 | 28° | 20% | |
| 12:00 | 30° | 20% | |
| 15:00 | 28° | 20% | |
| 18:00 | 26° | 20% | |
| 21:00 | 24° | 20% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天09/20紫外線 9 過量級 | 晴時多雲 | 23°/30° | 20% |
| 週一09/21紫外線 8 過量級 | 晴午後短暫陣雨 | 23°/30° | 30% |
| 週二09/22紫外線 8 過量級 | 陰時多雲 | 22°/30° | 20% |
| 週三09/23紫外線 8 過量級 | 晴時多雲 | 22°/30° | 0% |
| 週四09/24紫外線 8 過量級 | 多雲短暫陣雨 | 22°/30° | 0% |
| 週五09/25紫外線 9 過量級 | 晴時多雲 | 23°/30° | 0% |
| 週六09/26紫外線 9 過量級 | 晴時多雲 | 23°/31° | 0% |
- 風向風速
- 北風 0.1m/s
- 今日累積降雨
- 0mm