花蓮縣吉安鄉天氣預報
目前天氣
27°
陰
最高 31°最低 27°
- 體感溫度
- 31°
- 濕度
- 86%
- 氣壓
- 992.4hPa
- 紫外線指數
- 0低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 29° | 20% | |
| 23:00 | 29° | 20% | |
| 08/08 | 28° | 20% | |
| 01:00 | 28° | 20% | |
| 02:00 | 28° | 20% | |
| 03:00 | 28° | 20% | |
| 04:00 | 27° | 20% | |
| 05:00 | 27° | 20% | |
| 06:00 | 27° | 20% | |
| 07:00 | 29° | 20% | |
| 08:00 | 31° | 20% | |
| 09:00 | 33° | 20% | |
| 10:00 | 34° | 20% | |
| 11:00 | 35° | 20% | |
| 12:00 | 35° | 20% | |
| 13:00 | 35° | 20% | |
| 14:00 | 34° | 20% | |
| 15:00 | 34° | 20% | |
| 16:00 | 33° | 20% | |
| 17:00 | 33° | 20% | |
| 18:00 | 32° | 20% | |
| 19:00 | 31° | 20% | |
| 20:00 | 31° | 20% | |
| 21:00 | 31° | 20% | |
| 22:00 | 30° | 20% | |
| 23:00 | 30° | 20% | |
| 08/09 | 30° | 20% | |
| 01:00 | 29° | 20% | |
| 02:00 | 29° | 20% | |
| 03:00 | 29° | 20% | |
| 04:00 | 29° | 20% | |
| 05:00 | 28° | 20% | |
| 06:00 | 29° | 20% | |
| 09:00 | 33° | 20% | |
| 12:00 | 35° | 20% | |
| 15:00 | 34° | 20% | |
| 18:00 | 32° | 20% | |
| 21:00 | 31° | 20% | |
| 08/10 | 30° | 20% | |
| 03:00 | 29° | 20% | |
| 06:00 | 29° | 20% | |
| 09:00 | 34° | 20% | |
| 12:00 | 36° | 20% | |
| 15:00 | 35° | 20% | |
| 18:00 | 32° | 20% | |
| 21:00 | 30° | 20% | |
| 08/11 | 29° | 10% | |
| 03:00 | 28° | 10% | |
| 06:00 | 27° | 10% | |
| 09:00 | 33° | 20% | |
| 12:00 | 34° | 40% | |
| 15:00 | 34° | 30% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天08/07紫外線 -- | 多雲 | 27°/31° | 20% |
| 週六08/08紫外線 10 過量級 | 多雲時陰短暫陣雨 | 27°/35° | 20% |
| 週日08/09紫外線 9 過量級 | 陰天 | 29°/35° | 20% |
| 週一08/10紫外線 11 危險級 | 多雲 | 27°/36° | 20% |
| 週二08/11紫外線 11 危險級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 27°/34° | 0% |
| 週三08/12紫外線 11 危險級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 26°/34° | 0% |
| 週四08/13紫外線 10 過量級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 26°/34° | 0% |
- 風向風速
- 西北風 1.7m/s
- 今日累積降雨
- 0mm