花蓮縣富里鄉天氣預報
目前天氣
26°
陰
最高 29°最低 24°
- 體感溫度
- 31°
- 濕度
- 94%
- 氣壓
- 972.9hPa
- 紫外線指數
- 0低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 27° | 20% | |
| 22:00 | 26° | 20% | |
| 23:00 | 26° | 20% | |
| 08/07 | 26° | 20% | |
| 01:00 | 25° | 20% | |
| 02:00 | 25° | 20% | |
| 03:00 | 25° | 20% | |
| 04:00 | 24° | 20% | |
| 05:00 | 24° | 20% | |
| 06:00 | 24° | 20% | |
| 07:00 | 26° | 20% | |
| 08:00 | 28° | 20% | |
| 09:00 | 31° | 20% | |
| 10:00 | 32° | 20% | |
| 11:00 | 34° | 20% | |
| 12:00 | 34° | 20% | |
| 13:00 | 34° | 20% | |
| 14:00 | 34° | 20% | |
| 15:00 | 33° | 20% | |
| 16:00 | 32° | 20% | |
| 17:00 | 31° | 20% | |
| 18:00 | 29° | 20% | |
| 19:00 | 28° | 20% | |
| 20:00 | 28° | 20% | |
| 21:00 | 27° | 20% | |
| 22:00 | 27° | 20% | |
| 23:00 | 26° | 20% | |
| 08/08 | 26° | 20% | |
| 01:00 | 26° | 20% | |
| 02:00 | 25° | 20% | |
| 03:00 | 25° | 20% | |
| 04:00 | 25° | 20% | |
| 05:00 | 24° | 20% | |
| 06:00 | 24° | 20% | |
| 09:00 | 32° | 20% | |
| 12:00 | 36° | 20% | |
| 15:00 | 35° | 20% | |
| 18:00 | 33° | 20% | |
| 21:00 | 31° | 20% | |
| 08/09 | 30° | 20% | |
| 03:00 | 29° | 20% | |
| 06:00 | 29° | 20% | |
| 09:00 | 34° | 20% | |
| 12:00 | 36° | 20% | |
| 15:00 | 35° | 20% | |
| 18:00 | 32° | 20% | |
| 21:00 | 30° | 20% | |
| 08/10 | 30° | 20% | |
| 03:00 | 29° | 20% | |
| 06:00 | 28° | 20% | |
| 09:00 | 33° | 20% | |
| 12:00 | 36° | 20% | |
| 15:00 | 35° | 20% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天08/06紫外線 -- | 晴時多雲 | 24°/29° | 20% |
| 週五08/07紫外線 12 危險級 | 晴時多雲 | 24°/34° | 20% |
| 週六08/08紫外線 13 危險級 | 多雲時陰 | 24°/36° | 20% |
| 週日08/09紫外線 12 危險級 | 陰天 | 28°/36° | 20% |
| 週一08/10紫外線 12 危險級 | 陰時多雲 | 27°/36° | 0% |
| 週二08/11紫外線 11 危險級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 24°/34° | 0% |
| 週三08/12紫外線 10 過量級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 24°/34° | 0% |
- 風向風速
- 東風 1.2m/s
- 今日累積降雨
- 15mm