苗栗縣泰安鄉天氣預報
目前天氣
23°
多雲
最高 32°最低 23°
- 體感溫度
- 30°
- 濕度
- 82%
- 氣壓
- 909.8hPa
- 紫外線指數
- 2低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 27° | 30% | |
| 09:00 | 29° | 30% | |
| 10:00 | 31° | 30% | |
| 11:00 | 32° | 30% | |
| 12:00 | 32° | 30% | |
| 13:00 | 32° | 30% | |
| 14:00 | 31° | 30% | |
| 15:00 | 30° | 20% | |
| 16:00 | 30° | 20% | |
| 17:00 | 29° | 20% | |
| 18:00 | 28° | 20% | |
| 19:00 | 26° | 20% | |
| 20:00 | 26° | 20% | |
| 21:00 | 25° | 20% | |
| 22:00 | 25° | 20% | |
| 23:00 | 25° | 20% | |
| 08/08 | 25° | 70% | |
| 01:00 | 25° | 70% | |
| 02:00 | 24° | 70% | |
| 03:00 | 24° | 80% | |
| 04:00 | 24° | 80% | |
| 05:00 | 24° | 80% | |
| 06:00 | 24° | 20% | |
| 07:00 | 24° | 20% | |
| 08:00 | 26° | 20% | |
| 09:00 | 27° | 20% | |
| 10:00 | 28° | 20% | |
| 11:00 | 28° | 20% | |
| 12:00 | 29° | 70% | |
| 13:00 | 29° | 70% | |
| 14:00 | 28° | 70% | |
| 15:00 | 28° | 70% | |
| 16:00 | 27° | 70% | |
| 17:00 | 27° | 70% | |
| 18:00 | 26° | 70% | |
| 21:00 | 24° | 90% | |
| 08/09 | 24° | 90% | |
| 03:00 | 24° | 90% | |
| 06:00 | 23° | 70% | |
| 09:00 | 27° | 70% | |
| 12:00 | 28° | 70% | |
| 15:00 | 27° | 70% | |
| 18:00 | 26° | 70% | |
| 21:00 | 24° | 70% | |
| 08/10 | 24° | 50% | |
| 03:00 | 24° | 50% | |
| 06:00 | 23° | 50% | |
| 09:00 | 28° | 40% | |
| 12:00 | 30° | 30% | |
| 15:00 | 29° | 30% | |
| 18:00 | 28° | 30% | |
| 21:00 | 26° | 30% | |
| 08/11 | 26° | 20% | |
| 03:00 | 26° | 20% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天08/07紫外線 10 過量級 | 多雲短暫陣雨 | 23°/32° | 80% |
| 週六08/08紫外線 7 高量級 | 陰陣雨 | 23°/29° | 90% |
| 週日08/09紫外線 7 高量級 | 陰陣雨 | 23°/28° | 70% |
| 週一08/10紫外線 8 過量級 | 陰短暫陣雨 | 23°/30° | 0% |
| 週二08/11紫外線 9 過量級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 25°/32° | 0% |
| 週三08/12紫外線 9 過量級 | 多雲時晴 | 25°/32° | 0% |
| 週四08/13紫外線 9 過量級 | 多雲午後短暫雷陣雨 | 24°/32° | 0% |
- 風向風速
- 北風 0m/s
- 今日累積降雨
- 0mm