高雄市那瑪夏區天氣預報
目前天氣
25°
晴
最高 23°最低 21°
- 體感溫度
- 25°
- 濕度
- 97%
- 氣壓
- 953.2hPa
- 紫外線指數
- 0低量級
逐小時預報
| 時間 | 天氣狀況 | 溫度 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 19:00 | 23° | 80% | |
| 20:00 | 23° | 80% | |
| 21:00 | 22° | 50% | |
| 22:00 | 22° | 50% | |
| 23:00 | 22° | 50% | |
| 08/07 | 22° | 20% | |
| 01:00 | 22° | 20% | |
| 02:00 | 22° | 20% | |
| 03:00 | 21° | 20% | |
| 04:00 | 21° | 20% | |
| 05:00 | 21° | 20% | |
| 06:00 | 21° | 20% | |
| 07:00 | 22° | 20% | |
| 08:00 | 24° | 20% | |
| 09:00 | 26° | 20% | |
| 10:00 | 27° | 20% | |
| 11:00 | 28° | 20% | |
| 12:00 | 28° | 20% | |
| 13:00 | 28° | 20% | |
| 14:00 | 27° | 20% | |
| 15:00 | 26° | 30% | |
| 16:00 | 25° | 30% | |
| 17:00 | 24° | 30% | |
| 18:00 | 23° | 20% | |
| 19:00 | 23° | 20% | |
| 20:00 | 22° | 20% | |
| 21:00 | 22° | 20% | |
| 22:00 | 22° | 20% | |
| 23:00 | 22° | 20% | |
| 08/08 | 21° | 20% | |
| 01:00 | 21° | 20% | |
| 02:00 | 21° | 20% | |
| 03:00 | 21° | 20% | |
| 04:00 | 21° | 20% | |
| 05:00 | 21° | 20% | |
| 06:00 | 21° | 30% | |
| 09:00 | 25° | 20% | |
| 12:00 | 27° | 20% | |
| 15:00 | 25° | 30% | |
| 18:00 | 23° | 30% | |
| 21:00 | 22° | 70% | |
| 08/09 | 21° | 80% | |
| 03:00 | 21° | 70% | |
| 06:00 | 21° | 40% | |
| 09:00 | 26° | 40% | |
| 12:00 | 28° | 40% | |
| 15:00 | 26° | 50% | |
| 18:00 | 23° | 50% | |
| 21:00 | 22° | 40% | |
| 08/10 | 21° | 30% | |
| 03:00 | 21° | 30% | |
| 06:00 | 21° | 30% | |
| 09:00 | 25° | 30% | |
| 12:00 | 27° | 30% | |
| 15:00 | 25° | 30% |
7 天預報
| 日期 | 天氣狀況 | 最低/最高 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 今天08/06紫外線 -- | 陰時多雲短暫陣雨 | 21°/23° | 80% |
| 週五08/07紫外線 12 危險級 | 陰時多雲短暫陣雨 | 21°/28° | 30% |
| 週六08/08紫外線 10 過量級 | 陰時多雲短暫陣雨 | 21°/27° | 80% |
| 週日08/09紫外線 10 過量級 | 陰短暫陣雨 | 21°/28° | 50% |
| 週一08/10紫外線 9 過量級 | 陰短暫陣雨 | 21°/27° | 0% |
| 週二08/11紫外線 10 過量級 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 21°/28° | 0% |
| 週三08/12紫外線 10 過量級 | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 | 21°/29° | 0% |
- 風向風速
- 東南風 0.4m/s
- 今日累積降雨
- 47.5mm